研究設備・機器
主要設置設備
| 放射線測定機器 | 型式 | 設置場所 |
|---|---|---|
| ハンドフットクロズモニタ | アロカ MBR-551B | 汚染検査室 |
| 電離箱サーベイメータ | アロカ ICS-323, ICS-323C | |
| GMサーベイメータ | アロカ TGS-136, TGS-121, TGS-1146 | |
| シンチレーションサーベイメータ | アロカ TCS-171, TCS-172B | |
| 125Iシンチレーションサーベイメータ | アロカ TCS-163 | |
| ポケットサーベイメータ | アロカ PDR-111 | |
| 中性子線ポケット線量計 | アロカ PDM-313 | |
| ガンマカメラシステム | アロカ VISION DS-7 | 教官室 |
| フルオロイメージングアナライザー | 富士フィルム FLA7000 | |
| スキャナータイプ画像解析装置 | グローバルライフサイエンス Amersham Typhoon scanner IPシステム |
|
| 高純度Ge半導体検出器 | キャンベラ GC3520 | 低レベル測定室 |
| 液体シンチレーションカウンター | パキンエルマー 2910TR, 4910TR | |
| ガンマーカウンター | Packard 5003 Cobra II,Quantum, パーキンエルマー 2480WIZARD2 |
測定室 |
| キュリーメーター(ウェルカウンタ) | アロカ IGC-8-WELL | |
| ガンマ線シンチレーション測定装置 | アロカ ND-451, ND-151 | |
| GM自動測定装置 | アロカ JDC-123, TDC-105, TDC-105B | 学生実験室No.5 |
| メスバウアー分光分析装置 | Wissel | 暗室 |
| nanoScan® SPECT/CT | Mediso | 動物実験室 |
| 一般理化学機器 | 型式 | 設置場所 |
|---|---|---|
| マイクロチップ型電気泳動解析装置 | 横河アナリティ Agilent2100 | 教官室 |
| ブロックインキュベーター | アステック BI-516S | 学生実験室No.1 |
| サーモサイクラー | Biometra Tグラジェント96 | |
| ハイブリダイゼーションインキュベータ | タイテック HB-100 | |
| 分取電気泳動装置 | AEP-563 | |
| マイクロチューブミキサー | MT-400 | |
| 微量高速冷却遠心機 | トミー精工 MDX-310 | |
| 卓上型振とう恒温槽 | タイテック パーソナル-11・SMセット | |
| PCRサーマルサイクラー | 宝酒造 TP-3000 | |
| マイクロミニ冷却遠心機 | 久保田商事 3615 | |
| 小動物用麻酔器 410麻酔器マウスコンプリートセット |
ユニークメディカル | 動物実験室 |
| クリオスタット | ライカマイクロシステムズ CM1860 | |
| 大断面凍結ミクロトーム | ユング クライオーポリカット | |
| 60cc用シリンジヒーター | フィジオテック SWS-60 | |
| 超純水装置 | メルク Elix Essential UV3 | 学生実験室No.2 |
| 2次元電気泳動装置 | バイオラッド PROTEAN IEF System | |
| 高速冷却遠心機(ローター含む) | トミー精工 Suprema 21 | |
| 全自動サンプルオキシダイザー | MODEL A307 A030701 | |
| コンパクトスラブゲル電気泳動システム | アトー | 学生実験室No.3 |
| 冷却変異検出用電気泳動システム | 日本エイドー NB-1400B | |
| プロテインシーケンサシステム | 島津 PPSQ-31A | |
| 微量高速冷却遠心機 | トミー精工 MDX-310 | |
| サイトスピン4 | PHC | |
| 粒子径・分子量測定装置 | マルバーン ゼータサイザーNano-S | 低レベル測定室 |
| エコノミー形上皿天秤 | 島津 BL-220H | 測定室 |
| 吸光マイクロプレートリーダー | サーモフィッシャーサイエンティフィック MultiskanSKY Hight | |
| 多機能分析天秤 | メトラー AT201 | |
| フレークアイスメーカー | ホシザキ FM-120F-50 | 動物実験室 |
| 送風定温恒温器 | ヤマト DK600 | |
| 卓上型超遠心機 | べックマンコールター Optima MAX-TL Ultracentrifuge |
実験準備室 |
| 多本架冷却遠心機 | AX-501 | 学生実験室No.4 |
| 遠赤外線動物乾燥装置 | ワカイダ WINDY2000 | 汚染動物乾燥室 |
| RI汚染動物乾燥装置用脱臭装置 | ED-1-W |
| 細胞培養関連機器 | 型式 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 乾熱滅菌器 | ヤマト科学 SG600 | 学生実験室No.1 |
| バイオシェーカー(ツメクランプ含む) | タイテック BR-300 | 学生実験室No.2 |
| オートクレーブ | トミー精工 LSX-700 | |
| 倒立型顕微鏡 | オリンパス CK2-BIP-2 | 学生実験室No.3 |
| 倒立型顕微鏡 | オリンパス CK40-31BF, -MVR | |
| CO2インキュベーター | 三洋電気 MCO-175 | |
| バイオクリーンベンチ | 三洋電気 MCV-B131F | |
| パーソナル冷却遠心機 | 久保田商事 2700 | |
| 照明付インキュベーター | 池本理化社製 CR-142C | |
| バイオクリーンベンチ | AH-130 | 学生実験室No.4 |
| 安全キャビネット | NU-480-400D | |
| パーソナルCO2インキュベータシステム | APC-50DR |
| 放射線防護器具 | 型式 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 鉛エプロン | ||
| 鉛ブロック | ||
| アクリル遮へい板 | ||
| 鉛入りアクリル遮へい板 | ||
| フェイスシールド | ||
| テーブルトップシールド | 千代田保安用品 TH-100 | 試料調製室 |
| 木製防護衝立 | Pb2.0mm | 暗室 |
主要な機器
-
シンチレーションサーベイメータ,GMサーベイメータ
-
液体シンチレーションカウンター
-
ガンマカウンター
-
キュリーメーター
-
全自動サンプルオキシダイザー
-
メスバウアー分光分析装置
-
クリオスタット
-
プロテインシーケンサシステム
-
卓上型超遠心機
-
遠赤外線動物乾燥装置
-
ガンマカメラシステム
-
フルオロイメージングアナライザー
-
スキャナータイプ画像解析装置
-
高純度Ge半導体検出器
-
ポケット線量計,ガラスバッジ,リングバッジ
-
ハンドフットクロズモニタ